
- 產品名稱:電梯無線數字網橋傳輸設備
- 產品型號:SF-5014DT
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
電梯無線數字網橋傳輸設備
SF-5014DT是一款高性能、多用途的5GHz網橋產品。產品內部集成了最大輸出功率高達28dBm的802.11n無線,被安全的放置在設計靈巧的外殼中。強大的硬件配備一個14dBi的定向天線是中短距離場景的理想選擇。支持802.11a/n協議,空中速率理論可達300M。點對點傳輸實測傳輸帶寬接近100Mbps。該設備工作于5G頻段,信道資源豐富,具備好的頻譜效率,抗干擾能力強,擁有先進的優先級控制,支持音視頻及網絡數據的傳輸。
設備由聚碳酸脂塑料制成的堅固外殼含有紫外線抑制劑,保證了外殼即使長期暴露在戶外陽光下照射也不會損壞開裂。ST-5014DT的產品設計、測試滿足IP-65防護等級,振動,溫濕度,鹽霧和浪涌沖擊均符合工業標準,以可靠性保證處于同行業中的優秀水平。非常適合于電梯這種特殊環境。
產品特點:
●支持IEEE802.11a/n
●QualcommAtherosAR9344
●高達300Mbps接口傳輸數據(理論值)
●高靈敏度接收
●內置14dBi@5GHz雙極化天線
●支持天線信號校準
●長距離傳輸支持距離可調
●支持PoE供電
●防水保護設計
硬件規格 | ||||
特性 | 說明 | |||
芯片解決方案 | QCA9344 | |||
遵循標準 | IEEE 802.11n無線LAN標準 | |||
內存 | 64Mbyte | |||
閃存 | 8Mbyte | |||
供電方式 | 支持DC 電源適配器供電方式,12-24V | |||
支持 PassivePoE供電方式,24V | ||||
調試方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |||
傳輸方式 | 直接序列擴頻(DSSS) | |||
射頻頻率范圍 | 5.8G | |||
天線配置 | 2×2(2Tx,2 Rx) | |||
傳輸速率 | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps HT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,86.7M,115.6M, 130M,144.4Mbps HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,180M,240M,270M,300Mbps | |||
發射功率 | 802.11a | 6~18Mbps | 24dbm~22dbm(±1.5dB) | |
24~54Mbps | 22dbm~21dbm(±1.5dB) | |||
802.11n | HT20 | MCS0-3 | 23dbm(±1.5dB) | |
MCS4 | 22dbm(±1.5dB) | |||
MCS5 | 20dbm(±1.5dB) | |||
MCS6 | 19dbm(±1.5dB) | |||
MCS7 | 19dbm(±1.5dB) | |||
HT40 | MCS0-3 | 23dbm(±1.5dB) | ||
MCS4 | 22dbm(±1.5dB) | |||
MCS5 | 20dbm(±1.5dB) | |||
MCS6 | 19dbm(±1.5dB) | |||
MCS7 | 19dbm(±1.5dB) | |||
接收靈敏度 | 802.11a | 6Mbps≦-89;54Mbps≦-73 | ||
802.11n | HT20 | MCS0≦-86;MCS7≦-68 | ||
HT40 | MCS0≦-83;MCS7≦-65 | |||
有線接口 | 2個有線口 | |||
以太網速率 | 10/100Mbps | |||
重置按鈕 | 使設備恢復出廠設置 | |||
物理規格 | ||||
特性 | 說明 | |||
尺寸 | 208*208*85(mm) | |||
重量 | 430g | |||
密閉性 | 高可靠的防水性能 | |||
環境規格 | ||||
特性 | 說明 | |||
操作溫度 | -20~+70°C | |||
操作濕度 | 10%~95%RH(無冷凝) | |||
存放溫度 | -40~+85°C | |||
存放濕度 | 10%~95%RH(無冷凝) | |||
環保標準 | 遵循RoHs標準 |
電梯無線數字網橋傳輸設備,更多產品請查詢商鋪或者咨詢銷售!